Côté Table
Carte de vin hotel 4 étoiles
Mille et un Flacons...
Une carte de vin élaborée
avec soin pour vous faire
apprécier les vignobles de nos régions (Bordeaux, Bourgognes,
Côtes
du Rhône, Loire...)
et découvrir quelques
sélections étrangères.
Côté Grands Crus
Mille et un Flacons Blancs
| Alsace | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Vin d’alsace Riesling • Maison Frey - Sohler 2006 | 25 € |
||
| AOC Vin d’alsace Pinot Gris « Rittersberg » • Maison Frey - Sohler 2006 | 30 € |
||
| AOC Vin d’alsace Gewurztraminer « Vieilles Vignes » • Maison Frey - Sohler 2007 | 33 € |
||
| Bourgogne | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Chablis • Domaine William Fevre 2008 | 17 € |
30 € |
|
| AOC Chablis 1er Cru Beauroy • Domaine A. Geoffroy 2006 | 46 € |
||
| AOC Chablis Grand Cru Les Clos • Domaine J. Faiveley 2005 | 75 € |
||
| AOC Viré Clessé « Les Gandines » • Domaine des Gandines 2005 / 2006 | 19 € |
35 € |
|
| AOC Pouilly - Fuissé « Les Robées » • Domaine F. Larochette 2006 | 38 € |
||
| AOC Bouzeron • Domaine J. Faiveley 2006 | 25 € |
||
| AOC Saint - Véran « Domaine des Brulins » • Domaine Sangouard 2007 | 20 € |
36 € |
|
| AOC Mersault 1ER Cru Blagny • Domaine J. Faiveley 2003 | 84 € |
||
| AOC Rully « Les Villeranges » • Domaine J. Faiveley 2005 | 13 € |
26 € |
|
| AOC Montagny • Domaine J. Faiveley 2005 / 2003 | 18 € |
32 € |
|
| AOC Chassagne - Montrachet 1ER Cru La Maltroie • Maison Lupé - Cholet 2005 | 91 € |
||
| AOC Montrachet Grand Cru • Domaine Thenard 2005 | 285 € |
||
| AOC Corton - Charlemagne Grand Cru • Maison Bouchard Père et Fils 2003 | 149 € |
||
| Bordelais | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Bordeaux « Collection Privée » • Château Beau - Puits 2008 | 25 € |
||
| AOC Pessac - Léognan • Château la Louvière 2004 | 49 € |
||
| AOC Pessac - Léognan • Château de Fieuzal 2002 | 99 € |
||
| Vallée du Rhône | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Côtes du Rhône • Maison Vidal - Fleury 2007 / 2008 | 13 € |
27 € |
|
| AOC Condrieu « Les Chaillets » • Domaine Yves Cuilleron 2006 | 94 € |
||
| AOC Château - Grillet • Domaine Neyret - Gachet 2002 | 114 € |
||
| Val de Loire | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Menetou - Salon « Morogues » • Domaine H. Pellé 2007 | 32 € |
||
| AOC Sancerre « Les Perriers » • Domaine Reverdy - Ducroux 2008 | 22 € |
40 € |
|
| AOC Pouilly Fumé • Domaine S. Dagueneau 2008 | 23 € |
42 € |
|
| Auvergne | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOVDQS Côtes d'auvergne « Chateaugay » • Domaine B. Montel 2007 | 10 € |
19 € |
|
| AOVDQS Saint - Pourçain « Le Tressallier » • Domaine Nebout 2006 | 19 € |
||
Quelques flacons de rosés...
Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
|
| AOC Sancerre « Beau Regard » • Domaine Reverdy - Ducroux 2008 | 22 € |
40 € |
|
| AOVDQS Côtes d'Auvergne « Corent » • Domaine Chambes 2008 | 10 € |
16 € |
|
| AOC Tavel • Château D'aquéria 2008 | 19 € |
35 € |
|
| AOC Côtes de Provence • Marquise Thaïs de Montaud 2008 | 15 € |
27 € |
|
| AOC Côtes de Provence • Domaine Gavoty 2008 | (50cl) |
16 € |
29 € |
| AOC Côtes de Provence « Clos Mireille » • Domaines Ott 2008 | 55 € |
||
Pour Suivre, Nos Flacons Rouges...
| Bourgogne | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Hautes Côtes de Nuits • Domaine Y. Bazin 2005 | 36 € |
||
| AOC Hautes Côtes de Nuits « Fût de Chêne » • Domaine Y. Bazin 2002 | 45 € |
||
| AOC Chassagne - Montrachet • Domaine J. Faiveley 2006 | 30 € |
52 € |
|
| AOC Fixin • Domaine J. Faiveley 2001 | 43 € |
||
| AOC Rully « Les Villeranges » • Domaine J. Faiveley 2004 / 2006 | 27 € |
42 € |
|
| AOC Volnay 1er Cru Santenots • Domaine J. Faiveley 2004 | 75 € |
||
| AOC Mercurey 1er Cru Clos du Roy • Domaine J. Faiveley 2002 / 2003 | 56 € |
||
| AOC Morey - Saint - Denis 1er Cru Clos des Ormes • Domaine J. Faiveley 2000 | 92 € |
||
| AOC Corton Clos des Cortons Faiveley Grand Cru • Domaine J. Faiveley 2001 | 110 € |
||
| AOC Corton Grand Cru • Domaine Comte Senard 2001 | 81 € |
||
| AOC Vosne Romanée 1er Cru Les Beaux - Monts • Domaine Cheurlin - Noellat 2002 | 78 € |
||
| AOC Nuits - Saint - Georges 1er Cru Les Boudots • Domaine Cheurlin - Noellat 2002 | 78 € |
||
| AOC Clos de Vougeot Grand Cru • Maison Bouchard Père et Fils 2004 | 135 € |
||
| AOC Clos de Vougeot Grand Cru • Château de la Tour 2004 | 148 € |
||
| AOC Clos de Vougeot Grand Cru • Maison J. Drouhin 1999 | 172 € |
||
| AOC Chambertin Clos de Bèze Grand Cru •Domaine J. Faiveley 2004 | 142 € |
||
| AOC Charmes - Chambertin Grand Cru • Maison Lupé - Cholet 2003 | 101 € |
||
| AOC Mazis - Chambertin Grand Cru • Domaine J. Faiveley 2000 | 110 € |
||
| AOC Échezeaux Grand Cru • Domaine J. Faiveley 2001 | 126 € |
||
| AOC Échezeaux Grand Cru • Domaine Cheurlin - Noellat 2002 | 135 € |
||
| AOC Grands - Échezeaux Grand Cru • Domaine Thenard 2002 | 133 € |
||
| AOC Grands - Échezeaux Grand Cru • Domaine Thenard 2005 | 125 € |
||
| AOC Richebourg Grand Cru • Domaine D. Laurent 2001 | 372 € |
||
| Bordelais | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Bordeaux « Cuvée Prestige » • Château Beau - Puits 2005 | (50cl) |
17 € |
25 € |
| AOC Premières Côtes de Blaye • Château Gardut 2004 | 26 € |
||
| AOC Graves • Château L'alezan 2005 / 2006 | (50cl) |
18 € |
26 € |
| AOC Lalande de Pomerol • Château Graves des Annereaux 2006 | 38 € |
||
| AOC Margaux 3ème GCC • Château Giscours 2006 | 103 € |
||
| AOC Margaux 2ème GCC • Château Rauzan Gassies 2000 | 131 € |
||
| AOC Margaux 3ème GCC • Château Palmer 2001 | 208 € |
||
| AOC Margaux 3ème GCC • Château Palmer 2004 | 198 € |
||
| AOC Montagne Saint - Émilion • Château La Croix - Jura 2002 | 36 € |
||
| AOC Moulis Cru Bourgeois • Château Poujeaux 2003 | 53 € |
||
| AOC Pauillac 5ème GCC • Château Croizet Bages 1996 | 79 € |
||
| AOC Pauillac 1er GCC • Château Lafite Rothschild 2001 | 551 € |
||
| AOC Pauillac 1er GCC • Château Latour 1998 | 395 € |
||
| AOC Pauillac 1er GCC • Château Latour 2002 | 563 € |
||
| AOC Pauillac 1er GCC • Château Mouton Rothschild 1999 | 266 € |
||
| AOC Pauillac 1er GCC • Château Mouton Rothschild 2001 | 269 € |
||
| AOC Pauillac 1er GCC • Château Mouton Rothschild 2004 | 278 € |
||
| AOC Pauillac 5ème GCC • Château Pontet - Canet 1999 | 105 € |
||
| AOC Pomerol • Château la Conseillante 2000 | 287 € |
||
| AOC Pomerol • Château la Pointe 2000 | 81 € |
||
| AOC Pomerol • Château la Fleur Petrus 2003 | 153 € |
||
| AOC Pomerol • Château Trotanoy 2003 | 175 € |
||
| AOC Saint - Émilion • Château Fleurus 2001 | 42 € |
||
| AOC Saint - Émilion GCC • Château Canon La Gaffelière 1995 | 152 € |
||
| AOC Saint - Émilion GCC • Château Grand - Pontet 2001 | 65 € |
||
| AOC Saint - Émilion 1er GCC A • Château Ausone 1999 | 810 € |
||
| AOC Saint - Émilion 1er GCC B • Château Angelus 1994 | 165 € |
||
| AOC Saint - Émilion 1er GCC B • Château Angelus 2002 | 174 € |
||
| AOC Saint - Émilion 1er GCC B • Château Belair 1998 | 130 € |
||
| AOC Saint - Émilion 1er GCC B • Château Pavie 2002 | 188 € |
||
| AOC Saint - Émilion 1er GCC B • Château Pavie 2004 | 205 € |
||
| AOC Saint - Estèphe 3ème GCC • Château Calon - Ségur 2001 | 171 € |
||
| AOC Saint - Estèphe 2ème GCC • Château Cos D'estournel 2001 | 184 € |
||
| AOC Saint - Estèphe 2ème GCC • Château Cos D'estournel 2004 | 165 € |
||
| AOC Saint - Estèphe 2ème GCC • Château Montrose 2002 | 109 € |
||
| AOC Saint - Estèphe Cru Bourgeois • Château Phélan Ségur 2000 | 127 € |
||
| AOC Saint - Estèphe Cru Bourgeois • Château Phélan Ségur 2004 | 67 € |
||
| AOC Saint - Julien 3ème GCC • Château Ducru - Beaucaillou 2002 | 138 € |
||
| AOC Saint - Julien 3ème GCC • Château Ducru - Beaucaillou 2003 | 229 € |
||
| AOC Saint - Julien 2ème GCC • Château Léoville Barton 1999 | 234 € |
||
| Beaujolais | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Chiroubles • Domaine du Moulin D'éole 2006 | 27 € |
||
| AOC Brouilly « Vieilles Vignes » • Domaine J.P. Dubost 2008 | 33 € |
||
| AOC Juliénas • Château de la Bottière 2006 | 19 € |
34 € |
|
| AOC Fleurie • Domaine de Roche Guillon 2007 | 20 € |
36 € |
|
| Vallée du Rhône | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Côtes du Rhône • Château D'orsan 2007 | 23 € |
||
| AOC Cairanne • Maison Vidal - Fleury 2007 | 21 € |
||
| AOC Lirac • Château D'aquéria 2006 | 34 € |
||
| AOC Gigondas • Maison Vidal - Fleury 2006 | 35 € |
||
| AOC Crozes - Hermitage • Maison Vidal - Fleury 2006 | 20 € |
35 € |
|
| AOC Saint - Joseph • Maison Vidal - Fleury 2006 | 21 € |
38 € |
|
| AOC Châteauneuf - du - Pape • Château Mont - Redon 2005 | 67 € |
||
| AOC Côte - Rôtie « Corps de Loup » • Domaine Daubrée 2005 | 77 € |
||
| AOC Côte - Rôtie « La landonne » • Domaine E.Guigal 2004 | 299 € |
||
| AOC Côte - Rôtie « La Mouline » • Domaine E.Guigal 2004 | 299 € |
||
| AOC Côte - Rôtie « La Turque » • Domaine E.Guigal 2004 | 299 € |
||
| AOC Ermitage « Le Pavillon » • Maison Chapoutier 2003 | 328 € |
||
| Val de Loire | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Bourgueil « Les Normadières » • Barré Frères 2007 | 15 € |
26 € |
|
| AOC Chinon « cuvée Rubis » • Domaine de la Roche Honneur 2006 | 18 € |
32 € |
|
| AOC Bourgueil « Les Normadières » • Barré Frères 2007 | 15 € |
26 € |
|
| AOC Chinon « cuvée Rubis » • Domaine de la Roche Honneur 2006 | 18 € |
32 € |
|
| AOC Menetou - Salon « Morogues » • Domaine H. Pellé 2008 | 35 € |
||
| AOVDQS Fiefs vendéens « Mareuil » • Les Aigles D'azur 2007 | 13 € |
21 € |
|
| AOC Saint - Nicolas de Bourgueil •Domaine Olivier 2008 | 16 € |
28 € |
|
| AOC Sancerre « Beau Regard » • Domaine Reverdy - Ducroux 2007 | 40 € |
||
| AOC Saumur - Champigny • Château de Chaintres 2006 | 20 € |
36 € |
|
| Auvergne | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOVDQS Côtes D’auvergne « Châteaugay » • Domaine B. Montel 2007 | 11 € |
18 € |
|
| AOVDQS Côtes D’auvergne « vieilles vignes » • Domaine B. Montel 2006 | 23 € |
||
| AOVDQS Côtes D’auvergne « Madargues » • Domaine B. Montel 2008 | 12 € |
19 € |
|
| AOVDQS Côtes D’auvergne « Boudes » • Domaine Abonnat 2007 / 2008 | 12 € |
20 € |
|
| Languedoc - Roussillon | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Pic - Saint - Loup « Abracadabra » • Domaine le Chemin des Rêves 2007 | 32 € |
||
| AOC Fitou « Bel Amant » • Château Champ des Sœurs 2007 | 35 € |
||
| AOC Corbières « Juni Pérus » • Château la Sabine 2004 | 34 € |
||
| AOC Corbières « Clos Mäelle » • Château La Sabine 2003 | 59 € |
||
| AOC Côtes du Roussillon - Villages « La Muntada » • Domaine Gauby 2001 | 90 € |
||
| AOC Côtes du Roussillon - Villages « La Muntada » • Domaine Gauby 2003 | 118 € |
||
| Sud - Ouest | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Bergerac • Château des Vigiers 2005 | 25 € |
||
| AOC Bergerac • Château des Vigiers 2003 | 26 € |
||
| AOC Cahors « Adonis » • Château Chambert 2004 | 28 € |
||
| Vins Etrangers | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| Afrique du Sud - WO Stellenbosch « Anwilka » • Domaine Klein Constantia 2005 | 61 € |
||
| États - Unis - Napa Valley « Opus One » • R. Mondavi et P. de Rothschild 2001 | 175 € |
||
| États - Unis - Napa Valley « Opus One » • R. Mondavi et P. de Rothschild 2003 | 178 € |
||
Enfin, Nos Flacons Gourmands...
| Val de Loire | Blanc | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Bonnezeaux • Château la Variere 2001 | (50cl) |
70 € |
|
| Bordelais | Blanc | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Loupiac • Clos des Mas 2005 | 31 € |
||
| AOC Sauternes 1er Cru Classé • Rayne Vigneau 2001 | 91 € |
||
| AOC Sauternes 1er Cru Classé • Château Guiraud 2003 | 87 € |
||
| AOC Sauternes 1er Cru Supérieur • Château d'Yquem 1995 | 314 € |
||
| AOC Sauternes 1er Cru Supérieur • Château d'Yquem 2002 | 158 € |
||
| AOC Sauternes 1er Cru Supérieur • Château d'Yquem 2005 | 825 € |
||
| Languedoc - Roussillon | Rouge | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| AOC Maury « Vintage » • Domaine du Mas Amiel 2007 | 37 € |
||
Côté Champagne
| Cuvées Blanc Brut | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| Champagne Gardet • Brut Tradition « Carte Chamois » | 27 € |
50 € |
|
| Champagne Gardet • Brut Spécial « Georges Gardet » | 55 € |
||
| Champagne Krug • Brut Grande Cuvée | 236 € |
||
| Champagne Billecart - Salmon • Brut Réserve | 78 € |
||
| Champagne Bollinger • Spécial Cuvée | 95 € |
||
| Champagne Möet & Chandon • Brut Impérial | 79 € |
||
| Champagne Canard - Duchêne • Grande Cuvée Charles Vii | 69 € |
||
| Champagne Deutz • Brut Classic | 79 € |
||
| Champagne Louis Roederer • Brut Premier | 80 € |
||
| Champagne Veuve Cliquot Ponsardin • Brut | 74 € |
||
| Champagne Taittinger • Cuvée Prestige | 32 € |
||
| Champagne Taittinger • Grands Crus Prélude | 75 € |
||
| Cuvées Blanc Brut Millésimé | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| Champagne Gardet • Brut Millésimé « Charles Gardet » 2000 | 76 € |
||
| Champagne Moët & Chandon • Dom Perignon Vintage 1999 | 209 € |
||
| Champagne Jacquesson • Avize Grand Cru Extra Brut 1995 | 157 € |
||
| Cuvées Blanc de Blancs Millésimé | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| Champagne Taittinger • Comtes de Champagne 1998 | 186 € |
||
| Champagne Billecart - Salmon • Brut Cuvée Nicolas François Billecart 2000 | 115 € |
||
| Cuvées Rosées Brut | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| Champagne Taittinger • Prestige Rosé | 76 € |
||
| Champagne Billecart - Salmon • Brut Rosé | 80 € |
||
| Champagne Laurent - Perrier • Cuvée rosé Brut | 121 € |
||
| Cuvées Rosées Brut Millésimé | Bouteille : |
1/2 |
75 cl |
| Champagne Gardet • Rosé de saignée « Charles Gardet » 2002 | 70 € |
||
| Champagne Taittinger • Comtes de Champagne 2004 | 235 € |
||
Nos Magnums
| Cuvées Blanc Brut | Bouteille : |
150 cl |
| Champagne Billecart - Salmon • Brut Réserve | 106 € |
|
| Cuvées Blanc Brut Millésimé | Bouteille : |
150 cl |
| Champagne Billecart - Salmon • Brut Rosé | 168 € |
|
